Задолженности
Задолженность управляющих компаний перед ДМУП "ЭКПО" за коммунальные ресурсы по состоянию на ноябрь 2022г.
Наименование | ИНН | Сумма долга, руб. | Период задолженности |
ООО "Авалон Эко" | 7716901545 | 2 271 077,78 | декабрь 2020, январь - декабрь 2021, январь, март, апрель 2022 |
АВАНГАРД СЕРВИС ООО УК | 7720367559 | 3 044 680,27 | март - октябрь 2022 |
ООО "АвиаСвет" | 7714793051 | 1 342 219,70 | январь - май 2015 |
ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5027251875 | 5 041 416,2 | февраль 2021, июнь - декабрь 2021, январь - июнь 2022 |
ЛЕСНАЯ ДОМ 11 ТСН (ТСЖ) | 5027283041 | 59 089,68 | март, сентябрь 2022 |
ПРОДВИЖЕНИЕ АО УК | 7709847103 | 216 892,46 | июль - сентябрь 2022 |
ТСЖ "На Лесной" | 5056004165 | 1 022 166,41 | февраль, март 2021, июль - октябрь 2022 |
ДМУП "ОЖИКОМ" | 5027043138 | 119 755 992,21 | март 2017 - июнь 2018 |
ДМУП МП "РОСС" | 5027063409 | 5 230 781,43 | август - ноябрь 2016 |
САЛЕКС КОМФОРТ ООО УК | 7714330448 | 800 395,24 | сентябрь - октябрь 2022 |
СТАРКОМСЕРВИС ООО УК | 9728007093 | 3 751 139,12 | август - октябрь 2022 |
ООО "СЭР" | 5027255132 | 96 684 862,56 | март - декабрь 2018, февраль - декабрь 2019, февраль - декабрь 2020, январь - декабрь 2021, январь - октябрь 2022 |
ДМУП "Угрешасервис" | 5056001767 | 801 972,28 | декабрь 2015 - май 2017 |
ТСЖ "Угрешская, 30" | 5056003620 | 4 009 382,22 | июль - октябрь 2022 |
ООО "УК "РОСС" | 5027200380 | 10 165 137,64 | март - октябрь, декабрь 2014, февраль - май 2015 |
ООО "Универсальные решения" | 5017109566 | 7 291 795,99 | сентябрь - ноябрь 2018, январь - декабрь 2019, январь - декабрь 2020, январь - май 2021 |
ООО "УГО" | 5027260735 | 13 329 704,81 | декабрь 2021, январь - октябрь 2022 |
ООО "ХСТФ "Фобос" | 5027006369 | 9 200 988,63 | октябрь 2022 |
Задолженность населения за коммунальные услуги перед ДМУП "ЭКПО" по состоянию на ноябрь 2022г.
Наименование | Сумма долга, руб. |
Население (прямые договоры) | 154 848 245,81 |